Nieuws en Activiteiten
week 44
weekaanbod08 JAN 2019
| Weekaanbod | week 44 | |||||
| Winkel open: vrijdag van 10 tot 17.00 uur en zaterdag van 10 tot 12 uur | ||||||
| Biologisch van eigen land | en uit de kas | SAP | ||||
| Sla mix | € 1,50 | ons | appelsap | € 2,75 | liter | |
| Winterpostelein | € 1,25 | ons | appel/peersap | € 2,75 | liter | |
| Paksoi | € 2,50 | stuk | Peer/Rode bes | € 3,95 | liter | |
| Raapsteeltjes | € 1,50 | bosje | Appelsap pak | 3 liter /€ 7,50 | ||
| Andijvie | € 5,00 | kilo | Appelsap pak | 5 liter /€12,50 | ||
| Batavia sla | € 2,00 | krop | Jam | |||
| Little Gem sla | € 1,75 | krop | Rode kruisbes en Aardbei | |||
| Spruitjes | € 4,95 | kilo | € 3,00 | pot | ||
| Oranje of flespompoen | € 1,25 | kilo | Siroop | |||
| Appel Goudreinette | € 3,00 | kilo | Zwarte bes | € 3,00 | pot | |
| Appel Golden delicieus | € 3,00 | kilo | ||||
| Appel Natyra | € 4,00 | kilo | ||||
| Peer conference | € 4,00 | kilo | Bestellingen graag | |||
| Stoofpeer Gieser Wildem. | € 3,00 | kilo | donderdag | |||
| Palmkool | € 5,00 | kilo | voor 14.00uur | |||
| Boerenkool | € 4,00 | kilo | doorgeven. | |||
| Rode Biet | € 2,50 | kilo | ||||
| Prei | € 5,00 | kilo | ||||
| Selderij, bieslook | € 1,00 | bosje | ||||
| Eieren | € 0,50 | stuk | ||||
| Inkoop bij Landzicht Bio.b.v. uit Strijen | ||||||
| Aardappel Connect, kruimig | € 2,50 | kilo | ||||
| Aardappel Allouette vast | € 2,50 | kilo | ||||
| Pastinaak | € 3,25 | kilo | ||||
| Zoete Bataat | € 5,25 | kilo | ||||
| Regenboogpeen | € 3,10 | kilo | ||||
| Winterpeen | € 2,50 | kilo | ||||
| Bleekselderij | € 2,75 | stuk | ||||
| Witlof | € 7,50 | kilo | ||||
| Spitskool | € 2,75 | stuk | ||||
| Bloemkool | € 3,15 | stuk | ||||
| Broccoli | € 5,00 | kilo | ||||
| Cherry trostomaatjes | € 8,00 | kilo | ||||
| Rode kool | € 2,65 | kilo | ||||
| kastanje champignons | € 1,00 | ons | ||||
| Komkommer | € 1,60 | stuk | ||||
| Rode paprika | € 6,00 | kilo | ||||
| Knolselderij | € 2,75 | kilo | ||||
| Kruiden Zuurkool | € 0,75 | ons | ||||
| Sjalotten | € 5,15 | kilo | ||||
| Rode ui | € 3,00 | kilo | ||||
| Gele ui | € 2,75 | kilo | ||||
| c | ||||||
| Diepvries vlees | Biologisch | |||||||
| prijs per verpakking | ||||||||
| Rundergehakt 250 gram | € 4,95 | 19,80 per kilo | ||||||
| Hamburger 2 stuks | € 4,79 | |||||||
| Tartaar | 2 stuks | € 5,49 | ||||||
| Rundervinken 2 stuks | € 5,99 | |||||||
| Bakkerij "Uit de Buurt" bakt natuurlijk desembrood, | ||||||||
| gemaakt met grondstoffen van biologische oorsprong. | ||||||||
| Het meel is zelf gemalen om alle voedingsstoffen te behouden en | ||||||||
| er wordt alleen eigen desem gebruikt als rijsmiddel. | ||||||||
| U kunt dit brood, hier bestellen, net als de groenten, en de volgende | ||||||||
| week ophalen. | Broden zijn ook als halfje te bestellen! | |||||||
| zachte bolletjes | € 3,65 | |||||||
| Eenkorn volk, tarwe volk, tarwebloem | € 5,95 | |||||||
| Tarwe bruin | € 4,95 | |||||||
| Pain de campagne | € 5,50 | |||||||
| 5 Granen | € 5,75 | |||||||
|
|
||||||||
