weekaanbod
week 15
weekaanbod08 JAN 2019
| Weekaanbod | week 15 | |||||
| Winkel open: vrijdag van 10 tot 17.00 uur en zaterdag van 10 tot 12 uur | ||||||
| Biologisch van eigen land | en uit de kas | SAP | ||||
| Sla mix | € 1,50 | ons | appelsap | € 2,75 | liter | |
| Eikenblad sla (rode) | € 2,00 | krop | appel/peersap | € 2,75 | liter | |
| Lola Rossa sla | € 2,00 | krop | Peer/Rode bes | € 3,95 | liter | |
| Andijvie | € 6,50 | kilo | Appelsap pak | 3 liter / € 7,50 | ||
| Snijbiet | € 1,50 | bos | Appelsap pak | 5 liter / € 12,50 | ||
| Paksoy | € 2,15 | stuk | Jam | |||
| Rabarber | € 6,50 | kilo | Rode kruisbes en Aardbei | |||
| Eieren | € 0,50 | stuk | € 3,00 | pot | ||
| Inkoop bij Landzicht Bio.b.v. uit Strijen | Siroop | |||||
| Rode Biet | € 2,50 | kilo | Aardbei | € 3,00 | pot | |
| Prei | € 5,00 | kilo | Stroop | |||
| Aardappel Connect, kruimig | € 2,25 | kilo | Appel&Peer | € 4,95 | pot | |
| Aardappel Allouette vast | € 2,25 | kilo | ||||
| Appel Natyra | € 4,95 | kilo | ||||
| Appel Belle Bio | € 4,75 | kilo | Bestellingen graag | |||
| Handpeer Xenia | € 4,85 | kilo | donderdag | |||
| Bleekselderij | € 2,85 | stuk | voor 14.00uur | |||
| Pastinaak | € 3,25 | kilo | doorgeven. | |||
| Aardpeer of Topinamboer | € 3,25 | kilo | ||||
| Zoete Bataat | € 5,25 | kilo | ||||
| Regenboogpeen | € 3,15 | kilo | ||||
| Winterpeen | € 2,50 | kilo | ||||
| Knolvenkel | € 5,00 | kilo | ||||
| Witlof | € 7,50 | kilo | ||||
| Broccoli | € 8,00 | kilo | ||||
| Bloemkool | € 4,95 | stuk | ||||
| Rode kool | € 2,65 | kilo | ||||
| Witte kool | € 2,65 | kilo | ||||
| Chinese kool | € 2,75 | stuk | ||||
| Rode paprika | € 7,00 | kilo | Poldervaart /Vierpolders | |||
| Komkommer | € 1,50 | stuk | Poldervaart /Vierpolders | |||
| cherry trostomaatjes | € 9,00 | kilo | Poldervaart /Vierpolders | |||
| kastanje champignons | € 1,00 | ons | ||||
| Knolselderij | € 2,95 | kilo | ||||
| Zuurkool(zonder kruiden) | € 0,50 | ons | ||||
| Rode ui | € 2,75 | kilo | ||||
| Gele ui | € 2,50 | kilo | ||||
| Diepvries vlees | Biologisch | |||||||
| prijs per verpakking | ||||||||
| Rundergehakt 250 gram | € 4,95 | 19,80 per kilo | ||||||
| Hamburger 2 stuks | € 4,79 | |||||||
| Tartaar | 2 stuks | € 5,49 | ||||||
| Rundervinken 2 stuks | € 5,99 | |||||||
| Bakkerij "Uit de Buurt" bakt natuurlijk desembrood, | ||||||
| gemaakt met grondstoffen van biologische oorsprong. | ||||||
| Het meel is zelf gemalen om alle voedingsstoffen te behouden en | ||||||
| er wordt alleen eigen desem gebruikt als rijsmiddel. | ||||||
| U kunt dit brood, hier bestellen, net als de groenten, en volgende | ||||||
| week ophalen. | Broden zijn ook als halfje te bestellen! | |||||
| zachte bolletjes | € 3,65 | |||||
| Tarwe bruin | € 5,15 | |||||
| Eenkorn volk/Tarwe volk/bloem | € 5,75 | |||||
| Pain de campagne | € 5,50 | |||||
| Tarwe zaden pitten | € 5,75 | |||||
